﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for WinSoft.se	</title>
	<atom:link href="https://www.winsoft.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.winsoft.se</link>
	<description>Development with focus on .NET</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 21:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on How to fix the endless explorer.exe crash-and-restart loop in Windows 11 by Mario Campos		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2023/03/how-to-fix-the-endless-explorer-exe-crash-and-restart-loop-in-windows-11/comment-page-1/#comment-315374</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 21:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winsoft.se/?p=17440#comment-315374</guid>

					<description><![CDATA[Thnks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thnks</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Nokia och SJ? Windows Phone och SJ? by Anders Hesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2015/03/nokia-och-sj-windows-phone-och-sj/comment-page-1/#comment-287107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anders Hesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 15:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=16150#comment-287107</guid>

					<description><![CDATA[Tack Mårten för mycket intressant information!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Mårten för mycket intressant information!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Nokia och SJ? Windows Phone och SJ? by Mårten Björkman		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2015/03/nokia-och-sj-windows-phone-och-sj/comment-page-1/#comment-287102</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mårten Björkman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 14:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=16150#comment-287102</guid>

					<description><![CDATA[Förvisso 10 år för sent, men bättre sent än aldrig. Jag utvecklade den där läsaren inom företaget InMoDo som vi sålde till SJ och DSB. Problemet handlade faktiskt om bakgrundsfärgen. Tyvärr tyckte jag Windows Mobile var för långsamt och disassemblerade därför valda delar för att förstå hur bilder internt lagrades, så att jag kunde klippa bort det jag tyckte inte behövdes. Eftersom bilder sparade med 2 bytes per pixel antog jag att de var lagrade i formatet YUYV, men tydligen var det R5G6B5. Efter klipp och klistra, och sedan omkodning i assembler, körde nu appen i 10 Hz, istället för 2 Hz. Trots fel format funkade det alldeles utmärkt... om nu inte bakgrunden var grön förstås, eftersom dess bitar är splittrade mellan två bytes. Annars var det roligt så länge det funkade. / Celebrandil of Fairlight]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förvisso 10 år för sent, men bättre sent än aldrig. Jag utvecklade den där läsaren inom företaget InMoDo som vi sålde till SJ och DSB. Problemet handlade faktiskt om bakgrundsfärgen. Tyvärr tyckte jag Windows Mobile var för långsamt och disassemblerade därför valda delar för att förstå hur bilder internt lagrades, så att jag kunde klippa bort det jag tyckte inte behövdes. Eftersom bilder sparade med 2 bytes per pixel antog jag att de var lagrade i formatet YUYV, men tydligen var det R5G6B5. Efter klipp och klistra, och sedan omkodning i assembler, körde nu appen i 10 Hz, istället för 2 Hz. Trots fel format funkade det alldeles utmärkt&#8230; om nu inte bakgrunden var grön förstås, eftersom dess bitar är splittrade mellan två bytes. Annars var det roligt så länge det funkade. / Celebrandil of Fairlight</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Kapitlet om själva enheten Commodore 128 i min kommande bok by Anders Hesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2024/02/kapitlet-om-sjalva-enheten-commodore-128-i-min-kommande-bok/comment-page-1/#comment-222211</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anders Hesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 11:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winsoft.se/?p=17532#comment-222211</guid>

					<description><![CDATA[Stort tack, Martin! När man är trött, tänker en sak och skriver en annan, då behöver man korrekturläsning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stort tack, Martin! När man är trött, tänker en sak och skriver en annan, då behöver man korrekturläsning.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Kapitlet om själva enheten Commodore 128 i min kommande bok by Martin Sjöblom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2024/02/kapitlet-om-sjalva-enheten-commodore-128-i-min-kommande-bok/comment-page-1/#comment-219561</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Sjöblom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 14:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winsoft.se/?p=17532#comment-219561</guid>

					<description><![CDATA[Tänk så mycket tid jag höll på med sådant som jag idag har i princip noll nytta av längre. Klar nostalgiskt nöje att läsa din text.

Hastigt läst kapitlet, kommer inte ihåg renumber (från 64:an) med så många parametrar men jag spelade mest :-)
Exemplet med parametrar på slutet 12 början på 13 verkar inte vara riktigt konsistent eller så fattar jag inte riktigt.
Kommandot gör:
Startar på rad 1000 och inte 100
Numrerar med avstånd 10 (och inte 2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänk så mycket tid jag höll på med sådant som jag idag har i princip noll nytta av längre. Klar nostalgiskt nöje att läsa din text.</p>
<p>Hastigt läst kapitlet, kommer inte ihåg renumber (från 64:an) med så många parametrar men jag spelade mest 🙂<br />
Exemplet med parametrar på slutet 12 början på 13 verkar inte vara riktigt konsistent eller så fattar jag inte riktigt.<br />
Kommandot gör:<br />
Startar på rad 1000 och inte 100<br />
Numrerar med avstånd 10 (och inte 2)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on How to fix the endless explorer.exe crash-and-restart loop in Windows 11 by ej Reed		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2023/03/how-to-fix-the-endless-explorer-exe-crash-and-restart-loop-in-windows-11/comment-page-1/#comment-206539</link>

		<dc:creator><![CDATA[ej Reed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 21:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winsoft.se/?p=17440#comment-206539</guid>

					<description><![CDATA[There is a discussion on github about this issue.  Windows Defender creates a false positive and quarantines a necessary file.  
If you whitelist the program first,  it is still supposed to work?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>There is a discussion on github about this issue.  Windows Defender creates a false positive and quarantines a necessary file.<br />
If you whitelist the program first,  it is still supposed to work?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Easy archiving of files using PowerShell by How to create a zip archive with PowerShell? - Design Corral		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2010/12/easy-archiving-of-files-using-powershell/comment-page-1/#comment-205899</link>

		<dc:creator><![CDATA[How to create a zip archive with PowerShell? - Design Corral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 02:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=1510#comment-205899</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] This compresses the contents of .in to .out.zip with System.IO.Packaging.ZipPackage following the example here [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This compresses the contents of .in to .out.zip with System.IO.Packaging.ZipPackage following the example here [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Hur får man bra ljud i en podcast? by Henning		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2022/04/hur-far-man-bra-ljud-i-en-podcast/comment-page-1/#comment-205132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henning]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 12:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winsoft.se/?p=17250#comment-205132</guid>

					<description><![CDATA[Underbart! TACK!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Underbart! TACK!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Vill du lära känna mig? by blandare tvättställ		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2021/11/vill-du-lara-kanna-mig/comment-page-1/#comment-204429</link>

		<dc:creator><![CDATA[blandare tvättställ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 10:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winsoft.se/?p=17192#comment-204429</guid>

					<description><![CDATA[Hej tack för att du delar med dig så vi kan lyssna :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej tack för att du delar med dig så vi kan lyssna 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Grisen i säcken by Goblin/Light		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2017/12/grisen-i-sacken/comment-page-1/#comment-165832</link>

		<dc:creator><![CDATA[Goblin/Light]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 19:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=16657#comment-165832</guid>

					<description><![CDATA[Det var inte för inte som Povel Ramel sa att &quot;Första akten är det bästa som någonsin framförts på en svensk revyscen&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var inte för inte som Povel Ramel sa att &#8220;Första akten är det bästa som någonsin framförts på en svensk revyscen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Sprdef 1.5 by Erik		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2019/01/sprdef-1-5/comment-page-1/#comment-120677</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 18:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=16812#comment-120677</guid>

					<description><![CDATA[Wizball!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wizball!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Actual fullscreen text-console on Windows 7/8 by StachuK1992		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2014/03/actual-fullscreen-text-console-on-windows-78/comment-page-1/#comment-94377</link>

		<dc:creator><![CDATA[StachuK1992]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 16:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=15956#comment-94377</guid>

					<description><![CDATA[Yes!!! Thank you for this.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yes!!! Thank you for this.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 20 gems of the nineties by ahesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2015/01/20-gems-of-the-nineties/comment-page-1/#comment-93643</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 23:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=16084#comment-93643</guid>

					<description><![CDATA[20 gems of the nineties: http://t.co/UF52czBReb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20 gems of the nineties: <a href="http://t.co/UF52czBReb" rel="nofollow ugc">http://t.co/UF52czBReb</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Grafiklägen i Acorn Electron by ahesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2014/12/grafiklagen-i-acorn-electron/comment-page-1/#comment-92458</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 19:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=16061#comment-92458</guid>

					<description><![CDATA[Grafiklägen i Acorn Electron: http://t.co/MOkWZghBGy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grafiklägen i Acorn Electron: <a href="http://t.co/MOkWZghBGy" rel="nofollow ugc">http://t.co/MOkWZghBGy</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Word 5.5 under DosBox by ahesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2014/12/word-5-under-dosbox/comment-page-1/#comment-92286</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 14:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=16053#comment-92286</guid>

					<description><![CDATA[@cwsk86 Här! http://t.co/xPYvQEhNij]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@cwsk86 Här! <a href="http://t.co/xPYvQEhNij" rel="nofollow ugc">http://t.co/xPYvQEhNij</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on SQL 2012 Dependency Browser by ahesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2014/11/sql-2012-dependency-browser/comment-page-1/#comment-86504</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 16:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=16037#comment-86504</guid>

					<description><![CDATA[SQL 2012 Dependency Browser: http://t.co/I2IOZkzTQs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SQL 2012 Dependency Browser: <a href="http://t.co/I2IOZkzTQs" rel="nofollow ugc">http://t.co/I2IOZkzTQs</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 10 excellent fifties / sixties covers by ahesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2014/09/five-excellent-fifties-sixties-covers/comment-page-1/#comment-71218</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 21:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=16008#comment-71218</guid>

					<description><![CDATA[10 excellent fifties / sixties covers: http://t.co/ve9aCA95ha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 excellent fifties / sixties covers: <a href="http://t.co/ve9aCA95ha" rel="nofollow ugc">http://t.co/ve9aCA95ha</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Easy archiving of files using PowerShell by ZIP Kompression mit der PowerShell; eine Übersicht. › Windows PowerShell Community		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2010/12/easy-archiving-of-files-using-powershell/comment-page-1/#comment-67285</link>

		<dc:creator><![CDATA[ZIP Kompression mit der PowerShell; eine Übersicht. › Windows PowerShell Community]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 14:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=1510#comment-67285</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Easy archiving of files using PowerShell http://www.winsoft.se/2010/12/easy-archiving-of-files-using-powershell/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Easy archiving of files using PowerShell <a href="http://www.winsoft.se/2010/12/easy-archiving-of-files-using-powershell/" rel="ugc">http://www.winsoft.se/2010/12/easy-archiving-of-files-using-powershell/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Hur producerar man en podcast? by Anders Hesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2014/03/hur-producerar-man-en-podcast/comment-page-1/#comment-66894</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anders Hesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 15:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=15947#comment-66894</guid>

					<description><![CDATA[Jag tror att John körde med en Snowball förr, men nu en Yeti Pro från Blue. Jag kör en JJ-LABS BMC2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror att John körde med en Snowball förr, men nu en Yeti Pro från Blue. Jag kör en JJ-LABS BMC2.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Hur producerar man en podcast? by Johan		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2014/03/hur-producerar-man-en-podcast/comment-page-1/#comment-66884</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 13:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=15947#comment-66884</guid>

					<description><![CDATA[Bara lite nyfiken...

Vilka micar använder ni?

/Johan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bara lite nyfiken&#8230;</p>
<p>Vilka micar använder ni?</p>
<p>/Johan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 5 pre-femenist videos by ahesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2014/07/5-pre-femenist-videos/comment-page-1/#comment-63706</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 21:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=15986#comment-63706</guid>

					<description><![CDATA[Five pre-feminist videos. http://t.co/nUcGPqnd2l]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Five pre-feminist videos. <a href="http://t.co/nUcGPqnd2l" rel="nofollow ugc">http://t.co/nUcGPqnd2l</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Max objektorienterar by Anders Hesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2014/06/max-objektorienterar/comment-page-1/#comment-61654</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anders Hesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 12:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=15982#comment-61654</guid>

					<description><![CDATA[Tack för förtydligandet, Christian!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för förtydligandet, Christian!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Max objektorienterar by Christian Engvall		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2014/06/max-objektorienterar/comment-page-1/#comment-61621</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Engvall]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 09:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=15982#comment-61621</guid>

					<description><![CDATA[Hej Anders!

Det är inte jag som är upphovsman av max objektorienterar utan hittade dessa och tyckte att de var för bra för att inte dela vidare. 
Det står även i posten att jag letar efter vem som gjort den, så att rätt person kan få cred! Så om någon som läser detta vet vem det är så hojta till!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Anders!</p>
<p>Det är inte jag som är upphovsman av max objektorienterar utan hittade dessa och tyckte att de var för bra för att inte dela vidare.<br />
Det står även i posten att jag letar efter vem som gjort den, så att rätt person kan få cred! Så om någon som läser detta vet vem det är så hojta till!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on The song is better than the video (top 10) by ahesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2014/04/the-song-is-better-than-the-video-top-10/comment-page-1/#comment-49708</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 19:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=15965#comment-49708</guid>

					<description><![CDATA[The song is better than the video (top 10): http://t.co/Ewc3HgkKSF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The song is better than the video (top 10): <a href="http://t.co/Ewc3HgkKSF" rel="nofollow ugc">http://t.co/Ewc3HgkKSF</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Converting from JComments to Disqus by design websites		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2011/07/converting-from-jcomments-to-disqus/comment-page-1/#comment-41679</link>

		<dc:creator><![CDATA[design websites]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 23:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=1710#comment-41679</guid>

					<description><![CDATA[Very nice post. I certainly love this website.
Thanks!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Very nice post. I certainly love this website.<br />
Thanks!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Commodore 128 bitmap graphics 2/2 by ahesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2014/02/commodore-128-bitmap-graphics-22/comment-page-1/#comment-41205</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 17:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=15927#comment-41205</guid>

					<description><![CDATA[Commodore 128 bitmap graphics: http://t.co/Tn1zVRcCQk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Commodore 128 bitmap graphics: <a href="http://t.co/Tn1zVRcCQk" rel="nofollow ugc">http://t.co/Tn1zVRcCQk</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Byt dörr! by Pontus		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2013/12/byt-dorr/comment-page-1/#comment-40990</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pontus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 21:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=2329#comment-40990</guid>

					<description><![CDATA[Ett enklare sätt att illustrera problemet är att man ger spelaren 100 val vid första försöket sedan öppnar man de 98 felaktiga valen och frågar om han vill byta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett enklare sätt att illustrera problemet är att man ger spelaren 100 val vid första försöket sedan öppnar man de 98 felaktiga valen och frågar om han vill byta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Commodore 128 vector graphics by ahesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2014/02/commodore-128-vector-graphics/comment-page-1/#comment-40989</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 20:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=15916#comment-40989</guid>

					<description><![CDATA[Commodore 128 vector graphics: http://t.co/ELPtQWC3S3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Commodore 128 vector graphics: <a href="http://t.co/ELPtQWC3S3" rel="nofollow ugc">http://t.co/ELPtQWC3S3</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Teatral rock, top 20 by ahesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2014/01/teatral-rock-top-20/comment-page-1/#comment-39672</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 00:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=2346#comment-39672</guid>

					<description><![CDATA[Teatral rock, top 20: http://t.co/2NdMvbkodk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teatral rock, top 20: <a href="http://t.co/2NdMvbkodk" rel="nofollow ugc">http://t.co/2NdMvbkodk</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on En gameloop med input i GLBasic by ahesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2013/12/en-gameloop-med-input-i-glbasic/comment-page-1/#comment-38833</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 14:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=2334#comment-38833</guid>

					<description><![CDATA[En gameloop med input i GLBasic: http://t.co/KFbyiL2YZb #indiegame]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En gameloop med input i GLBasic: <a href="http://t.co/KFbyiL2YZb" rel="nofollow ugc">http://t.co/KFbyiL2YZb</a> #indiegame</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Evolutionary sudoku by ahesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2013/11/evolutionary-sudoku/comment-page-1/#comment-35510</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 19:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=2293#comment-35510</guid>

					<description><![CDATA[Evolutionary sudoku: http://t.co/tUxZUkdJ6Q #sweskep]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evolutionary sudoku: <a href="http://t.co/tUxZUkdJ6Q" rel="nofollow ugc">http://t.co/tUxZUkdJ6Q</a> #sweskep</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on A multithreaded sockets server, just a few lines of code by Paulinho Oliveira		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2011/04/a-multithreaded-sockets-server-just-a-few-lines-of-code/comment-page-1/#comment-33210</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paulinho Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 02:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=1664#comment-33210</guid>

					<description><![CDATA[And if a client close the conection without send quit? I compile your code and when a client disconnect without send quit the thread dont finish and the process still run.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>And if a client close the conection without send quit? I compile your code and when a client disconnect without send quit the thread dont finish and the process still run.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Different assumptions? by ahesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2013/09/different-assumptions/comment-page-1/#comment-32800</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 19:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=2288#comment-32800</guid>

					<description><![CDATA[Different assumptions? http://t.co/Adyd4Ql1co]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Different assumptions? <a href="http://t.co/Adyd4Ql1co" rel="nofollow ugc">http://t.co/Adyd4Ql1co</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Vic 20-labyrinten by ahesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2013/09/vic-20-labyrinten/comment-page-1/#comment-32407</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 16:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=2281#comment-32407</guid>

					<description><![CDATA[Vic 20-labyrinten. http://t.co/zwpCa3Guw7]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vic 20-labyrinten. <a href="http://t.co/zwpCa3Guw7" rel="nofollow ugc">http://t.co/zwpCa3Guw7</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Using the DayView control by Faisal Yahya Ahmed Khan		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2008/12/using-the-dayview-control/comment-page-1/#comment-32327</link>

		<dc:creator><![CDATA[Faisal Yahya Ahmed Khan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 03:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=33#comment-32327</guid>

					<description><![CDATA[I have used day view control in my project but i am serious trouble saving the appointment and fetching it, can u please gimme a format or proper way to do that. ASAP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I have used day view control in my project but i am serious trouble saving the appointment and fetching it, can u please gimme a format or proper way to do that. ASAP</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Gratis Instagram från Windows by ahesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2013/08/gratis-instagram-fran-windows/comment-page-1/#comment-28857</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 19:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winsoft.se/?p=2260#comment-28857</guid>

					<description><![CDATA[Gratis Instagram från Windows: http://t.co/Se9SYZXPwp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gratis Instagram från Windows: <a href="http://t.co/Se9SYZXPwp" rel="nofollow ugc">http://t.co/Se9SYZXPwp</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Five cool features in Visual Basic by ahesselbom		</title>
		<link>https://www.winsoft.se/2013/06/five-cool-features-i-visual-basic/comment-page-1/#comment-26537</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahesselbom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 16:23:03 +0000</pubDate>
